相原電機株式会社
What’s new会社案内国内仕様製品海外仕様製品環境方針品質方針FAQお問合せ
 
海外規格取得製品(CE・UL)

 AUL シリーズ (ULマーキング適合) AULシリーズ

AULシリーズ
相 数 Phase
周波数 Frequency 50/60 Hz
定 格 Rating 連続 CONT
1次電圧
PrimaryVbltage
@480-460-440-415-400-380V
A240-230-220-208-200V
2次電圧
Secondary
@240-230-220-208-200V
A120-115-110-100V
耐熱クラス
InsulationClass
100VA〜3K B(CLASS130)
5K〜50K  H(CLASS180)
規 格
Standard
UL506 12th-edition(2000)
CSA C22.2 No.66(1988)

1次電圧はそれぞれ@orAより選択し
  その中から使用電圧を選んで下さい。
型 式
Typi
容 量
Capacity
(VA)
1次電流(A)
Pri Cur.
2次電流(A)
Cec Cur.
端子サイズ
Teoinal screw size
@ A @ A
AUL-100E 100 0.12〜0.26 0.42〜0.50 0.42〜0.50 0.83〜1.00 M4 M4 M4 M4
AUL-200E 200 0.42〜0.53 0.83〜1.00 0.83〜1.00 1.67〜2.00 M4 M4 M4 M4
AUL-300E 300 0.63〜0.79 1.25〜1.50 1.25〜1.50 2.50〜3.00 M4 M4 M4 M4
AUL-500E 500 1.04〜1.32 2.08〜2.50 2.08〜2.50 4.17〜5.00 M4 M4 M4 M4
AUL-01KE 1k 2.08〜2.63 4.17〜5.00 4.17〜5.00 8.33〜10.0 M4 M4 M4 M5
AUL-02KE 2k 4.17〜5.26 8.33〜10.0 8.33〜10.0 16.7〜20.0 M4 M5 M5 M6
AUL-03KE 3k 6.25〜7.89 12.5〜15.0 12.5〜15.0 25.0〜30.0 M4 M5 M5 M6
AUL-05KE 5k 10.4〜13.2 20.8〜25.0 20.8〜25.0 41.7〜50.0 M5 M5 M6 M6

AULシリーズ

型 式
Typi
容 量
Capacity
(VA)
Lp
タップ有

タップ無
Wp H1 質 量
Mass
(Kg)
AUL-100E 100 120 85 160 120 70 150 100 6.5 4
AUL-200E 200 133 95 170 130 80 165 117 6.5 7
AUL-300E 300 133 95 180 140 90 165 117 6.5 8
AUL-500E 500 153 100 210 160 105 185 132 8 14
AUL-01KE 1k 182 130 220 180 130 210 160 8 18
AUL-02KE 2k 200 150 260 215 160 245 190 8 28
AUL-03KE 3k 200 150 290 265 190 245 190 8 35
AUL-05KE 5k 300 150 380 250 185 305 250 10 50
寸法単位 Demension(m/m)


  AEN シリーズ (CEマーキング適合) 結 線 図
connection


AENシリーズ

      1次、2次、このタップ電圧より
      必要なタップを選択できます。
相 数 Phase
周波数 Frequency 50/60Hz
定 格 Rating 連続 CONT
1次電圧 Primary Voltage 240-230-220-208-200V
2次電圧
 Secondary Voltage
100VA〜3K 100V
5K〜25K 115-110-100V
耐熱クラス
 Insulation Class
100VA〜3K
5K〜25K
最高周囲温度
 Highest Ambient Temperture
50℃
静電シールド Shicld Screen 付 Fit
規 格 Standard EN61558-1
EN61558-2-4
使用条件 
 Envimnment Condition
屋内用 IP00
For Indoor Use Only

型 式
Type
1次ブレーカー
Pri Circ.
Breaker

I EC60947-2
1次電流
Pri Cur.
(A)
2次ブレーカー
Sec Circ.
Breaker

I EC60947-2
2次電流
Sec Cur.
(A)
端子サイズ
Terminal screw size
 AEN-100E ※1A 0.42〜0.50 ※1A 1.00 M3.5 M3.5 M4 M4
 AEN-200E 3A 0.83〜1.00 ※2A 2.00 M3.5 M3.5 M4 M4
 AEN-300E 5A 1.25〜1.50 3A 3.00 M3.5 M3.5 M4 M4
 AEN-500E 10A 2.08〜2.50 5A 5.00 M3.5 M3.5 M4 M4
 AEN-1KE 20A 4.17〜5.00 10A 10.0 M3.5 M4 M4 M4
 AEN-2KE 40A 8.33〜10.0 20A 20.0 M4 M5 M4 M4
 AEN-3KE 50A 12.5〜15.0 30A 30.0 M5 M5 M4 M4
 AEN-5KE 100A 20.8〜25.0 50A 43.5〜50.0 M6 M6 M6 M6
寸法単位 Demension(m/m)
AENシリーズ

型 式
Type
容 量
Capacity
(VA)
L1 Lp W1 Wp H1 質量
Mass
(kg)
外観図
Outside
View
 AEN-100E 100 135 115 85 130 92 65 155 100 6.5 4 図1
 AEN-200E 200 135 133 95 140 97 70 170 117 6.5 8 図1
 AEN-300E 300 135 133 95 160 108 80 170 117 6.5 9 図1
 AEN-500E 500 155 155 100 175 122 105 180 132 8 12 図1
 AEN-1KE 1k 180 180 130 200 145 115 200 150 8 15 図1
 AEN-2KE 2k 200 200 150 260 195 145 245 190 8 30 図1
 AEN-3KE 3k 200 200 150 260 190 165 245 190 8 32 図1
 AEN-5KE 5k 300 270 150 210 200 160 270 225 12 44 図2
寸法単位 Demension(m/m)
  ページトップへ
 

T O P 個人情報保護法 品 質 方 針 環 境 方 針 RoHS 指令対応

相原電機株式会社