適用電 圧範囲 |
一次 電圧(P) |
200V |
二次 電圧(S) |
200V 100V | |
適 用 規 格 | JEC-2200 JEM-1310 |
|
適用周波数 | 50・60Hz |
形式 | 容量 | 絶縁種別 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 取付穴(Φ) | 適合ケース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | A | B | ||||||
3-1ST-5K | 5KVA | H種 | 300 | 350 | 240 | 150 | 130 | 55 | 11x22 | TC-500L |
3-1ST-6K | 6KVA | H種 | 300 | 350 | 250 | 150 | 140 | 60 | 11x22 | TC-500L |
3-1ST-7.5K | 7.5KVA | H種 | 360 | 370 | 250 | 200 | 140 | 75 | 11x22 | TC-500L |
3-1ST-10K | 10KVA | H種 | 360 | 370 | 270 | 200 | 170 | 95 | 11x22 | TC-500L |
3-1ST-15K | 15KVA | H種 | 420 | 410 | 300 | 200 | 160 | 115 | 11x22 | TC-500L |
3-1ST-20K | 20KVA | H種 | 420 | 410 | 320 | 200 | 180 | 135 | 11x22 | TC-600L |
3-1ST-25K | 25KVA | H種 | 440 | 550 | 380 | 250 | 210 | 205 | 15Φ | TC-600L |
3-1ST-30K | 30KVA | H種 | 450 | 540 | 380 | 250 | 235 | 230 | 15Φ | TC-600L |
3-1ST-40K | 40KVA | H種 | 480 | 620 | 440 | 250 | 215 | 250 | 15Φ | HC-700 |
3-1ST-50K | 50KVA | H種 | 550 | 590 | 520 | 300 | 240 | 270 | 15Φ | HC-850 |
※上記、寸法につきましては参考値となります。 外形図等の資料請求は弊社窓口へお問い合わせ下さい。
製品に関するご質問やお見積のご依頼はお問い合わせページからお送りください。
また、お電話の場合は06-6707-3456までお問い合わせください。