適用電 圧範囲 |
一次 電圧(P) |
200V~400V |
二次 電圧(S) |
200V~400V | |
適 用 規 格 | JEC-2200 JEM-1310 |
|
適用周波数 | 50・60Hz |
形式 | 容量 | 絶縁種別 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 取付穴(Φ) | 適合ケース | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | H | D | A | B | ||||||
3ST-6K | 6KVA | H種 | 300 | 310 | 240 | 150 | 150 | 55 | 11x22 | TC-500L |
3ST-7.5K | 7.5KVA | H種 | 300 | 310 | 270 | 200 | 170 | 65 | 11x22 | TC-500L |
3ST-10K | 10KVA | H種 | 360 | 360 | 250 | 200 | 160 | 80 | 11x22 | TC-500L |
3ST-15K | 15KVA | H種 | 420 | 400 | 270 | 200 | 160 | 110 | 11x22 | TC-500L |
3ST-20K | 20KVA | H種 | 420 | 400 | 300 | 200 | 190 | 140 | 11x22 | TC-500L |
3ST-25K | 25KVA | H種 | 460 | 500 | 330 | 250 | 185 | 160 | 15Φ | TC-600L |
3ST-30K | 30KVA | H種 | 500 | 460 | 360 | 250 | 205 | 165 | 15Φ | TC-600L |
3ST-40K | 40KVA | H種 | 520 | 540 | 380 | 250 | 210 | 200 | 15Φ | TC-600L |
3ST-50K | 50KVA | H種 | 570 | 570 | 390 | 250 | 220 | 270 | 15Φ | HC-700 |
3ST-60K | 60KVA | H種 | 620 | 650 | 420 | 300 | 235 | 300 | 15Φ | HC-850 |
3ST-75K | 75KVA | H種 | 600 | 650 | 540 | 300 | 240 | 350 | 15Φ | HC-850 |
3ST-100K | 100KVA | H種 | 620 | 650 | 550 | 300 | 240 | 420 | 15Φ | HC-850 |
※上記、寸法につきましては参考値となります。 外形図等の資料請求は弊社窓口へお問い合わせ下さい。
製品に関するご質問やお見積のご依頼はお問い合わせページからお送りください。
また、お電話の場合は06-6707-3456までお問い合わせください。