汎用インバータの高調波電流に関するガイドラインはJEM-TR201-2007に変更されました。
◆高調波流出対策用として
汎用インバータは回路種別3-1、換算係数 は ですが、当交流リアクトルを用いますと下表のように回路種別3-2、換算係数 として高調波流出電流を計算することができます。
JEM-TR201-2007による高調波電流含有率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次 数 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 |
リアクトルなし | 65 | 41 | 8.5 | 7.7 | 4.3 | 3.3 | 2.6 | 1.8 |
リアクトルあり(交流側) | 38 | 14.5 | 7.4 | 3.8 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 |
◆入力力率改善用として
高調波電流を小さく抑制すると、インバータ入力電流が小さくなり、入力力率が改善されます。上表をもとに入力電流実効値を計算し比較すると、リアクトルあり時はリアクトルなし時の85%になります。
◆突入電流軽減用として
大容量の電源直下に小容量インバータを接続しますと、電源投入時のコンデンサ突入電流が著しく大きくなり、インバータ内のコンデンサ寿命を短縮し、また整流器を破壊することがあります。このようなことが懸念される場合に、交流リアクトルは突入電流限流リアクトルとして作用し、突入電流を軽減します。
200V級/3.7kW
200V級/5.5kW
400V級/5.5kW
容量 kW |
受注 | 回路電圧:200V系 | 回路電圧:400V系 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | W | D | H | 重量 | 形状 | 形式 | W | D | H | 重量 | 形状 | ||
0.7 | 受 | ACL-2007 | 115 | 75 | 110 | 1.2 | A | ACL-4007 | 110 | 75 | 110 | 1.2 | A |
1.5 | 受 | ACL-2015 | 115 | 90 | 110 | 1.7 | A | ACL-4015 | 115 | 85 | 110 | 1.7 | A |
2.2 | 受 | ACL-2022 | 130 | 80 | 120 | 2.0 | A | ACL-4022 | 130 | 80 | 120 | 2.0 | A |
3.7 | 受 | ACL-2037 | 130 | 85 | 120 | 2.4 | A | ACL-4037 | 130 | 85 | 120 | 2.5 | A |
5.5 | 受 | ACL-2055 | 155 | 95 | 150 | 3.6 | A | ACL-4055 | 155 | 95 | 135 | 3.8 | A |
7.5 | 受 | ACL-2075 | 160 | 110 | 150 | 5.0 | A | ACL-4075 | 160 | 110 | 135 | 5.0 | A |
11 | 受 | ACL-2110 | 170 | 110 | 115 | 6.2 | B | ACL-4110 | 170 | 120 | 160 | 6.2 | A |
15 | 受 | ACL-2150 | 170 | 120 | 115 | 7.2 | B | ACL-4150 | 170 | 120 | 115 | 7.2 | B |
18.5 | 受 | ACL-2185 | 170 | 130 | 115 | 7.8 | B | ACL-4185 | 170 | 130 | 115 | 7.8 | B |
[受]は受注生産品です。
製品に関するご質問やお見積のご依頼はお問い合わせページからお送りください。
また、お電話の場合は06-6707-3456までお問い合わせください。