PRODUCT DATA(複巻)CAシリーズ

(複巻)CAシリーズ

定格

単 相 一次電圧 100V・200V・220V
複 巻 二次電圧 6V・9V・12V・24V
乾式自冷 電 流 0.15A ~ 5A

製品データ

結線図

[CA-601~CA-65]

結線図

[CA-903~CA-93]

結線図

[CA-903B~CA-93B]

結線図

[CA-19~CA-25]

結線図

[CA-19B~CA-25B]

結線図

[CA-39~CA-45]

結線図

[CA-39B~CA-45B]

CA-23

CA-25

BW型/リード線式
BL型/ラグ端子式
SL型/ラグ端子式

ラインナップ

6V type ※ BW:バンドリード式上出し リードの長さ=200

形式 受注 仕様 寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 二次電圧 容量 形状 W H D A B L DXF PDF
CA-61 0-100V 0-6V 1.0A BL 50 43 44 60   69 0.27 4.2×5.7
CA-63 3.0A BL 69 59 54 81   92 0.68 4.5×6.5
CA-65 5.0A BL 69 59 63 81   92 0.91 4.5×6.5

[受]は受注生産品です。

9V type

形式 受注 仕様 寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 二次電圧 容量 形状 W H D A B L DXF PDF
CA-903 0-100V 0-9V 0.25A BL 43 36 39 52   60 0.15 3.5×4.5
CA-91 1.0A BL 59 51 50 70   80 0.46 4.2×6.2

[受]は受注生産品です。

9V type

形式 受注 仕様 寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 二次電圧 容量 形状 W H D A B L DXF PDF
CA-903B 0-200V-220V 0-9V 0.25A BL 43 36 39 52   60 0.15 3.5×4.5
CA-91B 1.0A BL 59 51 50 70   80 0.46 4.2×6.2

[受]は受注生産品です。

12V type

形式 受注 仕様 寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 二次電圧 容量 形状 W H D A B L DXF PDF
CA-19 0-100V 0-12V 0.25A BL 43 36 39 52 60 0.15 3.5×4.5
CA-20 0.5A BL 50 43 44 60 69 0.27 4.2×5.7
CA-21 1.0A BL 59 51 50 70   80 0.46 4.2×6.2
CA-22 2.0A BL 69 59 58 81   92 0.8 4.5×6.5
CA-23 3.0A BL 69 59 70 81   92 1.05 4.5×6.5

[受]は受注生産品です。

12V type

形式 受注 仕様 寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 二次電圧 容量 形状 W H D A B L DXF PDF
CA-19B 0-200V-220V 0-12V 0.25A BL 43 36 39 52 60 0.15 3.5×4.5
CA-20B 0.5A BL 50 43 44 60 69 0.27 4.2×5.7
CA-21B 1.0A BL 59 51 50 70   80 0.46 4.2×6.2
CA-22B 2.0A BL 69 59 58 81   92 0.8 4.5×6.5

[受]は受注生産品です。

24V type

形式 受注 仕様 寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 二次電圧 容量 形状 W H D A B L DXF PDF
CA-39 0-100V 0-24V 0.25A BL 50 43 44 60 69 0.27 4.2×5.7
CA-40 0.5A BL 59 51 50 70   80 0.46 4.2×6.2
CA-41 1.0A BL 69 59 58 81   92 0.8 4.5×6.5
CA-42 2.0A BL 79 68 69 93   104 1.2 4.5×6.5
CA-43 3.0A SL 86 75 85 62 68   2.0 4.5×10
CA-44 4.0A SL 86 75 95 62 78   2.5 4.5×10
CA-45 5.0A SL 105 87 92 66 65   2.9 5.5×10

[受]は受注生産品です。

24V type

形式 受注 仕様 寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 二次電圧 容量 形状 W H D A B L DXF PDF
CA-39B 0-200V-220V 0-24V 0.25A BL 50 43 44 60   69 0.27 4.2×5.7
CA-40B 0.5A BL 59 51 50 70   80 0.46 4.2×6.2
CA-41B 1.0A BL 69 59 58 81   92 0.8 4.5×6.5
CA-42B 2.0A BL 79 68 69 93   104 1.2 4.5×6.5
CA-43B 3.0A SL 86 75 85 62 68   2.0 4.5×10
CA-44B 4.0A SL 86 75 95 62 78   2.5 4.5×10
CA-45B 5.0A SL 105 87 92 66 65   2.9 5.5×10

[受]は受注生産品です。

価格表

形式 標準価格 一次電圧 二次電圧 絶縁シールド 容量
CA-61 ¥2,500 0-100V 0-6V - 1.0A
CA-63 ¥4,000 0-100V 0-6V - 3.0A
CA-65 ¥5,000 0-100V 0-6V - 5.0A
CA-903 ¥2,400 0-100V 0-9V - 0.25A
CA-91 ¥3,300 0-100V 0-9V - 1.0A
CA-19 ¥1,900 0-100V 0-12V - 0.25A
CA-20 ¥2,300 0-100V 0-12V - 0.5A
CA-21 ¥3,000 0-100V 0-12V - 1.0A
CA-22 ¥4,300 0-100V 0-12V - 2.0A
CA-23 ¥5,500 0-100V 0-12V - 3.0A
CA-39 ¥2,300 0-100V 0-24V - 0.25A
CA-40 ¥3,000 0-100V 0-24V - 0.5A
CA-41 ¥4,400 0-100V 0-24V - 1.0A
CA-42 ¥6,600 0-100V 0-24V - 2.0A
CA-43 ¥7,100 0-100V 0-24V - 3.0A
CA-44 ¥8,400 0-100V 0-24V - 4.0A
CA-45 ¥11,100 0-100V 0-24V - 5.0A
CA-903B ¥2,600 0-200V-220V 0-9V - 0.25A
CA-91B ¥3,600 0-200V-220V 0-9V - 1.0A
CA-19B ¥1,900 0-200V-220V 0-12V - 0.25A
CA-20B ¥2,300 0-200V-220V 0-12V - 0.5A
CA-21B ¥3,000 0-200V-220V 0-12V - 1.0A
CA-22B ¥4,400 0-200V-220V 0-12V - 2.0A
CA-39B ¥2,300 0-200V-220V 0-24V - 0.25A
CA-40B ¥3,000 0-200V-220V 0-24V - 0.5A
CA-41B ¥4,400 0-200V-220V 0-24V - 1.0A
CA-42B ¥6,800 0-200V-220V 0-24V - 2.0A
CA-43B ¥7,200 0-200V-220V 0-24V - 3.0A
CA-44B ¥8,500 0-200V-220V 0-24V - 4.0A
CA-45B ¥11,500 0-200V-220V 0-24V - 5.0A

CONTACTお問い合わせ

製品に関するご質問やお見積のご依頼はお問い合わせページからお送りください。
また、お電話の場合は06-6707-3456までお問い合わせください。