PRODUCT DATA(複巻)FRAシリーズ

(複巻)FRAシリーズ

定格

単 相 一次電圧 100V・110V
複 巻 二次電圧 24V・26V
乾式自冷 容 量 50VA ~ 1KVA

製品データ

結線図

P型/端子台式

ラインナップ

26V type 一次、二次間シールド付(E)

形式 受注 仕様 端子
ネジ
寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 E 二次電圧 容量 形状 W H D A B DXF PDF
FRA-50E 0-100V-110V E 0-24V-26V 50VA P M4 85 88 94 55 65 1.6 4.5×10
FRA-100E 100VA P M4 86 96 109 62 78 2.6 4.5×10
FRA-150E 150VA P M4 96 105 99 66 74 2.7 5.5×10
FRA-200E 200VA P M4 105 113 109 75 70 3.8 5.5×10
FRA-300E 300VA P M4 120 120 120 80 81 5.4 7×11
FRA-500E 500VA P M5 153 156 135 111 82 7.5 6.5×10
FRA-750E   750VA P M5 153 156 145 111 92 9.2 6.5×10
FRA-1KE   1KVA P M5 153 156 186 111 122 12.9 6.5×10

[受]は受注生産品です。

価格表

形式 標準価格 一次電圧 二次電圧 絶縁シールド 容量
FRA-50E ¥8,200 0-100V-110V 0-24V-26V E付 50VA
FRA-100E ¥10,400 0-100V-110V 0-24V-26V E付 100VA
FRA-150E ¥12,300 0-100V-110V 0-24V-26V E付 150VA
FRA-200E ¥13,900 0-100V-110V 0-24V-26V E付 200VA
FRA-300E ¥17,600 0-100V-110V 0-24V-26V E付 300VA
FRA-500E ¥24,400 0-100V-110V 0-24V-26V E付 500VA
FRA-750E ¥29,600 0-100V-110V 0-24V-26V E付 750VA
FRA-1KE ¥35,100 0-100V-110V 0-24V-26V E付 1KVA

CONTACTお問い合わせ

製品に関するご質問やお見積のご依頼はお問い合わせページからお送りください。
また、お電話の場合は06-6707-3456までお問い合わせください。