PRODUCT DATA(複巻)N38Aシリーズ

(複巻)N38Aシリーズ

定格

単 相 一次電圧 380V・400V・415V
複 巻 二次電圧 100V・110V・115V
乾式自冷 容 量 50VA ~ 3KVA

製品データ

結線図

P型/端子台式

ラインナップ

115V type 一次、二次間シールド付(E)

形式 受注 仕様 端子
ネジ
寸法(mm) 重量
(kg)
取付穴
(Φ)
ダウンロード
一次電圧 E 二次電圧 容量 形状 W H D A B DXF PDF
N38A-50   0
|
380V
|
400V
|
415V
E 0
|
100V
|
110V
|
115V
50VA P M4 85 88 99 55 70 1.7 4.5×10
N38A-100   100VA P M4 96 105 99 66 74 2.7 5.5×10
N38A-200   200VA P M4 105 113 119 75 80 4.5 5.5×10
N38A-300   300VA P M4 120 120 120 80 81 5.4 7×11
N38A-500   500VA P M5 153 156 145 111 92 8.5 6.5×10
N38A-750   750VA P M5 153 156 155 111 102 10.6 6.5×10
N38A-1K   1KVA P M5 153 156 175 111 122 12.9 6.5×10
N38A-1.5K   1.5KVA P M5 144 215 195 90 150 21.0 7.0×20
N38A-2K   2KVA P M5 144 215 215 90 170 24.6 7.0×20

[受]は受注生産品です。

価格表

形式 標準価格 一次電圧 二次電圧 絶縁シールド 容量
N38A-50 ¥9,800 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 50VA
N38A-100 ¥12,200 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 100VA
N38A-200 ¥16,300 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 200VA
N38A-300 ¥18,500 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 300VA
N38A-500 ¥27,000 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 500VA
N38A-750 ¥31,900 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 750VA
N38A-1K ¥37,000 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 1KVA
N38A-1.5K ¥54,400 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 1.5KVA
N38A-2K ¥62,300 0-380V-400V-415V 0-100V-110V-115V E付 2KVA

CONTACTお問い合わせ

製品に関するご質問やお見積のご依頼はお問い合わせページからお送りください。
また、お電話の場合は06-6707-3456までお問い合わせください。