雷は近くの樹木に落ちても被害を与えます。SSTシリーズはこのような誘導雷を1/1000の電圧に低減します。
ポイント
①新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現!
②従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに!
③サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
※雷サージには直撃雷と誘導雷がありますが、多くの被害は誘導雷で発生しています。
誘導雷の多くは電源ラインと接地線から侵入します。雷サージは極めて高い周波数咸分が大量に含まれているため、通常の絶縁変圧器ではわずかな低減しかできません。
当社の耐雷変圧器「SSTシリーズ」はコンピュータを駆使した電界分布解析により巻線、およびシールド工法を決定しておりますので、小型化したにもかかわらず、サージ電圧を1/1000以下に低減し、雷サージの脅威から負荷を守ります。
□ 相 数 | 単相 |
□ 周 波 数 | 50/60Hz |
□ 絶 縁 種 別 | B種 |
□ 絶 縁 耐 圧 | AC10kV/1分間 |
□ サージ移行率 | -60dB(平衡時) |
□ インパルス耐圧 | 30kV(1.2/50μs) |
RoHS指令対応品
[受]は受注生産品です。
品質システム(ISO9001)、環境マネジメントシステム(ISO14001)の認定取得工場で製造しています。
形式 | 標準価格 | 一次電圧 | 二次電圧 | 絶縁シールド | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
SST-050-11 | ¥175,600 | F110V-R100V | 0-100V | E付 | 500VA |
SST-050-21 | ¥175,600 | F220V-R200V | 0-100V | E付 | 500VA |
SST-050-22 | ¥175,600 | F220V-R200V | 0-200V | E付 | 500VA |
SST-100-11 | ¥199,500 | F110V-R100V | 0-100V | E付 | 1kVA |
SST-100-21 | ¥199,500 | F220V-R200V | 0-100V | E付 | 1kVA |
SST-100-22 | ¥199,500 | F220V-R200V | 0-200V | E付 | 1kVA |
SST-150-11 | ¥211,800 | F110V-R100V | 0-100V | E付 | 1.5kVA |
SST-150-21 | ¥211,800 | F220V-R200V | 0-100V | E付 | 1.5kVA |
SST-150-22 | ¥211,800 | F220V-R200V | 0-200V | E付 | 1.5kVA |
SST-200-11 | ¥269,500 | F110V-R100V | 0-100V | E付 | 2kVA |
SST-200-21 | ¥269,500 | F220V-R200V | 0-100V | E付 | 2kVA |
SST-200-22 | ¥269,500 | F220V-R200V | 0-200V | E付 | 2kVA |
SST-300-11 | ¥320,000 | F110V-R100V | 0-100V | E付 | 3kVA |
SST-300-21 | ¥320,000 | F220V-R200V | 0-100V | E付 | 3kVA |
SST-300-22 | ¥320,000 | F220V-R200V | 0-200V | E付 | 3kVA |
製品に関するご質問やお見積のご依頼はお問い合わせページからお送りください。
また、お電話の場合は06-6707-3456までお問い合わせください。